UNITATE INTERIOARA | |
---|---|
Model | MA-24NXD0/MA-24N8D0 |
Alimentare | 220-240/50/1 |
Tip inverter | DC Inverter |
Capacitate racire | 24000 BTU/h |
Capacitate racire | 7 kW |
Capacitate incalzire | 25000 BTU/h |
Capacitate incalzire | 7.33 kW |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4 |
Clasa energetica incalzire | A++ / A+ |
Temperatura de functionare pentru unitatea interna (racire-incalzire) | 17°C~32°C / 0°C ~30°C |
Temperatura de functionare pentru unitatea externa (racire-incalzire) | -15°C~50°C / -25°C ~30°C |
Volum de aer | 1050/860/700 |
Presiune sonora | 47/40/33/22 dBA |
Putere sonora | 61 dBA |
Dimensiune neta | 1038x235x325 mm |
Dimensiuni ambalaj | 1120x405x330 mm |
Greutate neta/bruta | 12.8/16.2 kg |
UNITATE EXTERIOARA | |
---|---|
Dimensiune neta | 845x363x702 mm |
Dimensiuni ambalaj | 965x395x765 mm |
Greutate neta/bruta | 51.5/54.5kg |
Dimensiuni teava gaz | 9.52 mm |
Dimensiuni teava lichid | 15.9 mm |
Refrigerant | R32 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.