UNITATE INTERIOARA | |
---|---|
Model | MA2-09NXD0/MA-09N8D0 |
Alimentare | 220-240/50/1 |
Tip inverter | DC Inverter |
Capacitate racire | 9000 BTU/h |
Capacitate racire | 2.6 kW |
Capacitate incalzire | 10000 BTU/h |
Capacitate incalzire | 2.93 kW |
SEER | 6.2 |
SCOP | 4 |
Clasa energetica incalzire | A++ / A+ |
Temperatura min. de lucru | -15 °C |
Volum de aer | 520/460/340 |
Presiune sonora | 36/30/26/21 dBA |
Putere sonora | 54 dBA |
Dimensiune neta | 805x205x285 mm |
Dimensiuni ambalaj | 870x285x360 mm |
Greutate neta/bruta | 7.9/10.3 kg |
UNITATE EXTERIOARA | |
---|---|
Dimensiune neta | 700x270x550 mm |
Dimensiuni ambalaj | 815x325x615 mm |
Greutate neta/bruta | 22.7/25.2 kg |
Dimensiuni teava gaz | 6.35 mm |
Dimensiuni teava lichid | 9.52 mm |
Refrigerant | R32 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.