Aparat de aer conditionat 24.000 BTU/h Gree Pulsar GWH24AGD-K6DNA1C
Control Wi-Fi: GREE depăşeşte barierele fizice prin dotarea aparatelor de aer condiţionat cu module Wi-Fi, făcând astfel posibilă gestionarea funcţionării acestora de la distanţă, prin internet wireless, smartphone sau tabletă şi aplicaţia dedicată.
Noua generaţie de generator de ioni Cold Plasma+ purifică aerul din cameră, distrugând bacteriile cu o rată de sterilizare de 93%, elimină mirosurile neplăcute şi umidifică aerul.
De la modul Silenţios (nivel de zgomot de 21 dB*) la modul Turbo, ventilatorul cu 7 trepte de viteză este potrivit pentru nevoi diverse, iar ajustarea funcţionării se face simplu, prin telecomandă.
Auto-curatarea in 4 pasi foloseste o tehnologie inovativa, de curatare in profunzime a evaporatorului, ce permite indepartarea murdariei, eliminand eventualele surse ale mirosurilor neplacute si pastrand aerul curat.
Etapele parcurse sunt urmatoarele:
- 1. condensare: pe suprafaţa evaporatorului se acumuleaza apa condensata, care incorporeaza murdaria si praful depuse in timp pe acesta;
- 2. inghetare: aparatul raceste si ingheata rapid condensul, iar gheata formata desprinde si inglobeaza impuritatile de pe evaporator;
- 3. dezghetare: aparatul trece in modul incalzire, gheata se topeste, spaland murdaria de pe evaporator;
- 4. uscare: aparatul sufla in continuare aer, pentru a indeparta toata umezeala si reziduurile ramase, uscand partile interne.
Filtrul integrat, pozitionat in partea superioara a unitatii interioare, usor de demontat si de curatat, blocheaza praful si impuritatile grosiere din aer. Este urmat de un alt doilea filtrul, care elimina particulele fine, dar are si efect anti-bacterian. Filtrul de aer Catechin este una dintre cele mai populare optiuni pentru protejarea sanatatii. Este fabricat dintr-un extras natural din ceai verde. Prezinta caracteristici excelente de antioxidare si sterilizare si serveste ca o substanta naturala antivirala si antibacteriana. poate absorbi eficient fumul de tutun si mirosurile animalelor de companie, in timp ce inhiba cresterea si raspandirea bacteriior.
Avand un design simplu si elegant, suprafata mata si neteda, Pulsar este usor de integrat in spatiul de locuit si placut la vedere. Flaps-ul orizontal se inchide complet, fara a lasa goluri, ajutand la pastrarea curateniei pieselor interioare. Principalele atuuri ale modelului sunt:
- textura mata,
- inchiderea flaps-ului fara spatii libere,
- design cu muchii rotunjite.
I-Feel seteaza temperatura optima, personalizata pentru fiecare. Telecomanda transmite automat aparatului de aer conditionat, la fiecare 10 minute, nivelul detectat al temperaturii ambientale, pentru a creste nivelul de confort, pastrand functionarea in parametri optimi.
Flux de aer 3D de jur imprejur, in întreaga cameri. Functiile de oscilare verticala si orizontala a flapsului sunt disponibile pentru intreaga gama de produse, pentru a va oferi un flux de aer tridimensional.
Model | U.M. | GWH09AGA-K6DNA1A | GWH12AGB-K6DNA1A | GWH18AGD-K6DNA1D | GWH24AGD-K6DNA1C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1706/8530/11089 | 3071/10918/12283 | 3412/15700/18084 | 6100/21000/23500 |
Incalzire | Btu/h | 1706/9554/11942 | 3071/11600/13648 | 2388/17742/19278 | 4400/22000/27000 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.50 / 4.00 | 6.10 / 4.00 | 6.40 / 4.00 | 6.80 / 4.00 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 150/720/1300 | 220/991/1300 | 420/1355/1800 | 450/1786/2100 |
Incalzire | W | 140/750/1500 | 220/916/1500 | 420/1340/1900 | 450/1645/2200 | |
Curent Nominal | Racire | A | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 9.30 |
Incalzire | A | |||||
Debit de aer | T/H/M-H/M/M-L/L/S | m3/h | 500/470/430/390/320/270/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 910/850/780/740/700/650/610 | 1050/950/800/750/700/650/600 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 38/36/34/32/28/25/21 | 41/37/35/33/30/26/24 | 43/39/37/34/32/30/29 | 46/42/40/37/35/32/30 |
Nivel de Putere Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 55/48/46/44/40/37/33 | 56/49/47/45/42/38/36 | 56/52/50/47/45/43/42 | 63/59/57/54/53/49/47 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 704x185x260 | 779x185x260 | 982x221x311 | 982x221x311 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 753x258x332 | 828x258x332 | 1044x297x385 | 1044x297x385 |
Greutate neta/bruta | kg | 7.50 / 9.00 | 8.00 / 9.50 | 13.50 / 16.00 | 14.00 / 16.50 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 51 | 51 | 55 | 57 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 62 | 64 | 65 | 65 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732x330x550 | 732x330x550 | 732x330x550 | 873x376x555 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 792x393x615 | 792x393x615 | 794x376x605 | 951x431x620 |
Greutate neta/bruta | kg | 25.00 / 27.50 | 25.00 / 27.50 | 26.50 / 29.00 | 36.50 / 39.50 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Traseu frigorific | ||||||
Kit de instalare | Da | Da | Nu | Nu | ||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/12 | |
Lungime maxima | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Capac protectie supape (unitate exterioara) | DA | DA | DA | DA | ||
Alimentarea se face la unitate exterioara |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.