Linia de produse Vitoclima 200-S High Season este echipată cu un senzor special care menține temperatura în interior,
asigurând astfel un climat interior plăcut în lunile de vară și de iarnă cu funcție de încălzire.
- Oscilare automată pe trei axe – sus / jos, dreapta / stânga.
- Funcție de curățare automată: când aparatul este oprit,
ventilatorul orientat transversal suflă aer în unitatea interioară pentru a-l menține uscat și curat.
- O telecomandă specială permite aer condiționat confortabil în cameră.
- Chiar și circulația aerului datorită unghiului mare al șipcilor.
- Funcția Turbo permite atingerea mai rapidă a temperaturii setate.
- Modul Wi-Fi pentru telecomandă folosind un dispozitiv inteligent.
- Clasa de eficiență energetică: A ++.
AER CONDITIONAT | |
Cablu recomandat (conductor) | 3 N |
Capacitate | 12000 BTU |
Capacitate de încălzire | 3670 W, 12522.04 Btu/h |
Capacitate de răcire | 3500 W, 11942 Btu/h |
Capacitate maxima de încălzire | 4500 W, 15354 Btu/h |
Capacitate maxima de răcire | 3900 W, 13306.8 Btu/h |
Capacitate minima de încălzire | 900 W, 3070.8 Btu/h |
Capacitate minima de răcire | 900 W, 3070.8 Btu/h |
Clasa de energie | A++(racire)/A+(medie)/ A+++(incalzire)/B<racire> |
COP | 3.71 W/W, 12.30 (Btu/h)/w |
Curent la încălzire | 4.5 A |
Curent la răcire | 5.0 A |
Curent nominal | 6.6 A |
Curent nominal la încălzire | 6.8 A |
Debit de aer | 680/620/560/490/450/420/390 m3/h 400.18/364.87/329.56/288.365/264.825/247.17/229.515 CFM |
EER | 3.23 W/W, 11.01 (Btu/h)/w |
Mod alimentare | Exterior |
Putere | 3,5 kW |
Putere (racire) | 4.50 kW |
Putere de intrare la încălzire | 990 W |
Putere de intrare la răcire | 1085 W |
Putere de intrare max. la răcire | 1450 W |
Putere de intrare min. la încălzire | 220 W |
Putere de intrare min. la răcire | 220 W |
Putere intrare nominală | 1500 W |
Puterea (incalzire) | 3.50 kW |
Puterea (medie) | 3.00 kW |
SCOP (inclazire) | 5.10 |
SCOP (mediu) | 4.00 |
SCOP (racire) | 3.20 |
SEER | 7.00 |
Suprafara conductorului cablului de alimentare | 1,50 mm² |
Suprafata de aplicare | 16-24 m² |
Tensiune Min/Max. | 198/264 V |
Volum dezumidificare | 1.40 L/h 2.96 PINT/D |
Faze | 1 |
Frecvență nominală | 50 Hz |
Tensiune nominală | 220-240 V |
CONDUCTA DE CONECTARE | |
Diametrul exterior al țevilor gaz | φ9.52 mm |
Diametrul exterior al țevilor lichid | φ6 mm |
Înălțimea maximă a distanței | 10 m |
Lungimea maxima | 20 m |
UNITATE EXTERIOARA | |
Agent frigorific | R32 |
Completare agent frigo | 16 g/m |
Curent nominal compresor | 4.6 A |
Curent nominal motor ventilator | 0.36 A |
Debit de aer al unității de exterior | 2200 m³/h |
Diametru teava condensator | φ7.94 mm |
Diametru ventilator | 438 mm |
Dimensiune (L×A×l) | 848×596×320 mm |
Dimensiuni condensator (L×A×l) | 731×19.05×550 mm |
Distanta randuri condensator | 1-1.4 mm |
Greutate netă | 31 kg |
Încărcare agent frigorific | 0.7 kg |
Intervalul de temperatura ambientala de functionare pentru incal | -15~24 ℃ |
Intervalul de temperatura ambientala de functionare pentru racir | -15~43 ℃ |
Lungime | 5 m |
Metoda de degivrare | automata |
Metoda de limitare | ventil expansiune electronic |
Nivel de putere acustică | 62 dB (A) |
Nivelul presiunii acustice | 52 dB (A) |
Presiune a de lucru excesivă admisă pentru partea de descărcare | 4.3 MPa |
Presiune maximă admisibilă | 4.3 MPa |
Protecția împotriva umezelii | IPX4 |
Protecție la suprasarcină compresor | HPC115/95U1/KSD115℃ |
Putere de intrare compresor | 1023 W |
Putere motor ventilator | 30 W |
Tip compresor | Rotativ |
Tip ventilator | Axial |
Tipul climei | T1 |
Turatia la incalzire | 900 rpm |
Ulei compresor | FW68DA |
Zona climatica | Zona temperată |
UNITATE INTERIOARA | |
Curent siguranță | 3.15 A |
Diametrul țevii vaporizatorului | φ5 mm |
Dimensiune (L×A×l) | 845×289×209 mm |
Dimensiuni vaporizator (L×A×l) | 635×22.8×306.3 mm |
Forma vaporizatorului | Lamele aluminiu-teava cupru |
Greutate netă | 10.5 kg |
Lungimea diametrului ventilatorului (D×L) | Φ98×633.5 mm |
Model Motor Swing | MP24BA |
Nivel de putere acustică | 57/50/48/46/44/41/38 dB (A) |
Nivelul presiunii acustice | 42/38/36/34/32/29/26 dB (A) |
Putere Motor Swing | 1.5 W |
Putere motor ventilator | 20 W |
Setare interval temperatură | 16~30 ℃ |
Tip ventilator | Cross-flow |
Turatia la incalzire | 1300/1200/1120/1050/980/900/850 r/min |
Turatia la răcire | 1350/1200/1100/1000/920/850/800 r/min |
Vaporizator Row-fin Gap | 2-1.4 mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.