Linia de produse Vitoclima 200-S High Season este echipată cu un senzor special care menține temperatura în interior,
asigurând astfel un climat interior plăcut în lunile de vară și de iarnă cu funcție de încălzire.
- Oscilare automată pe trei axe – sus / jos, dreapta / stânga.
- Funcție de curățare automată: când aparatul este oprit,
ventilatorul orientat transversal suflă aer în unitatea interioară pentru a-l menține uscat și curat.
- O telecomandă specială permite aer condiționat confortabil în cameră.
- Chiar și circulația aerului datorită unghiului mare al șipcilor.
- Funcția Turbo permite atingerea mai rapidă a temperaturii setate.
- Modul Wi-Fi pentru telecomandă folosind un dispozitiv inteligent.
- Clasa de eficiență energetică: A ++.
AER CONDITIONAT | |
Cablu recomandat (conductor) | 3 N |
Capacitate | 9000 BTU |
Capacitate de încălzire | 2800 W, 9554 Btu/h |
Capacitate de răcire | 2700 W, 9212 Btu/h |
Capacitate maxima de încălzire | 4200 W, 14330 Btu/h |
Capacitate maxima de răcire | 3500 W, 11942 Btu/h |
Capacitate minima de încălzire | 450 W, 1535 Btu/h |
Capacitate minima de răcire | 450 W, 1535 Btu/h |
Clasa de energie | A++(racire)/A+(medie)/ A+++(incalzire)/B<racire> |
COP | 3.71 W/W, 12.65 (Btu/h)/w |
Curent la încălzire | 3.5 A |
Curent la răcire | 3.8 A |
Curent nominal | 6.3 A |
Curent nominal la încălzire | 6.8 A |
Debit de aer | 330/288/271/253/224/194/171 CFM |
EER | 3.29 W/W, 11.23 (Btu/h)/w |
Mod alimentare | Exterior |
Putere | 2.70 kW |
Putere (racire) | 2.70 kW |
Putere de intrare la încălzire | 755 W |
Putere de intrare la răcire | 820 W |
Putere de intrare max. la încălzire | 1500 W |
Putere de intrare max. la răcire | 1400 W |
Putere de intrare min. la încălzire | 160 W |
Putere de intrare min. la răcire | 90 W |
Putere intrare nominală | 1500 W |
Puterea (incalzire) | 2.80 kW |
Puterea (medie) | 2.60 kW |
SCOP (inclazire) | 5.10 |
SCOP (mediu) | 4.00 |
SCOP (racire) | 3.20 |
SEER | 6.80 |
Suprafara conductorului cablului de alimentare | 1.00 mm² |
Suprafata de aplicare | 12-18 m² |
Tensiune Min/Max. | 198/264 V |
Volum dezumidificare | 1.69 PINT/D |
Faze | 1 |
Frecvență nominală | 50 Hz |
Tensiune nominală | 220-240 V |
CONDUCTA DE CONECTARE | |
Diametrul exterior al țevilor gaz | φ9.52 mm |
Diametrul exterior al țevilor lichid | φ6 mm |
Înălțimea maximă a distanței | 10 m |
Lungimea maxima | 15 m |
UNITATE EXTERIOARA | |
Agent frigorific | R32 |
Capacitatea motor ventilator | 1 μF |
Completare agent frigo | 16 g/m |
Curent nominal compresor | 4.6 A |
Curent nominal motor ventilator | 0.36 A |
Debit de aer al unității de exterior | 1600 m³/h |
Diametru teava condensator | φ7 mm |
Diametru ventilator | 400 mm |
Dimensiune (L×A×l) | 776×540×320 mm |
Dimensiuni condensator (L×A×l) | 710×19.05×508 mm |
Distanta randuri condensator | 1-1.4 mm |
Greutate netă | 27.5 kg |
Încărcare agent frigorific | 0.55 kg |
Intervalul de temperatura ambientala de functionare pentru incal | -15~24 ℃ |
Intervalul de temperatura ambientala de functionare pentru racir | -15~43 ℃ |
Lungime | 5 m |
Metoda de degivrare | automata |
Metoda de limitare | Capilar |
Nivel de putere acustică | 59 dB (A) |
Nivelul presiunii acustice | 50 dB (A) |
Presiune a de lucru excesivă admisă pentru partea de descărcare | 4.3 MPa |
Presiune maximă admisibilă | 4.3 MPa |
Protecția împotriva umezelii | IPX4 |
Protecție la suprasarcină compresor | HPC115/95U1/KSD115℃ |
Putere de intrare compresor | 790 W |
Putere motor ventilator | 30W |
Tip compresor | Rotativ |
Tip ventilator | Axial |
Tipul climei | T1 |
Turatia la incalzire | 900 rpm |
Ulei compresor | FW68DA |
Zona climatica | Zona temperată |
UNITATE INTERIOARA | |
Curent siguranță | 3.15 A |
Diametrul țevii vaporizatorului | φ5 mm |
Dimensiune (L×A×l) | 790×275×200 mm |
Dimensiuni vaporizator (L×A×l) | 584×22.8×266.7 mm |
Forma vaporizatorului | Lamele aluminiu-teava cupru |
Greutate brută | 11 kg |
Greutate netă | 9 kg |
Lungimea diametrului ventilatorului (D×L) | Φ98×633.5 mm |
Model Motor Swing | MP24AA |
Nivel de putere acustică | 55/48/46/44/40/37/35 dB (A) |
Nivelul presiunii acustice | 41/37/35/32/29/26/24 dB (A) |
Putere Motor Swing | 1.5 W |
Putere motor ventilator | 20 W |
Setare interval temperatură | 16~30 ℃ |
Tip ventilator | Cross-flow |
Turatia la incalzire | 1300/1200/1120/1050/950/850/800 r/min |
Turatia la răcire | 1350/1200/1120/1050/920/800/750 r/min |
Vaporizator Row-fin Gap | 2-1.4 mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.