- Protecţia cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolaţie din PU de înaltă eficienţă
- Protecţie anodică eficientă
- Flanşă pentru inspecţie si curăţare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibiltatea instalării unui senzor termic
- Serpentină cu suprafaţă mare de schimb termic şi pierdere de presiune scăzută, destinată utilizării cu o pompă de căldură.
Capacitate | 196 L |
Greutate netă | 85 kg |
Izolaţie (PU dură) | 50 mm |
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 2.1 m² |
Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 12.5 L |
Puterea schimbată în regim continuu (putere maximă a serpentinei) S1 *60-80 / 70-90°C | 51/69 kW |
Debit continuu a ACM la ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 1266/1704 L/h |
Pierderi termice ΔT 45K | 1.4 W |
Clasă energetică | B |
Temperatură maximă de lucru | 95 °C |
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 |
Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | 282 L |
Diametru | 600 mm |
Înălțimea minimă a premisei | 1345 mm |
Reviews
There are no reviews yet