Centralele Victrix Pro se pot monta atat in interior cat si in exterior – IPX5D;
Kit standard antinghet pana la -5 oC, optional pana la -15 oC;
Centralele Victrix Pro pot functiona in cascada pana la 5 unitati cu modul de cascadare si 2 unitati fara modul de cascadare;
Modulare ampla de la 10 la 100% putere;
Puterile sunt calculate pentru functionarea in regim de condensare 50/30 oC.
Model | VICTRIX PRO 35 Erp | VICTRIX PRO 55 ErP | VICTRIX PRO 80 ErP | VICTRIX PRO 100 2 ErP | VICTRIX PRO 120 2 ErP | ||
Puterea termica nominală (utilă) 50/30 | kW | 37.3 | 54.8 | 80.3 | 98.8 | 121.7 | |
Puterea termica minimă (utilă) 50/30 | kW | 3.7 | 5.5 | 8.1 | 10.1 | 12.2 | |
Puterea termica nominală (utilă) 80/60 | kW | 34 | 50 | 73 | 90 | 111 | |
Puterea termica minimă (utilă) 80/60 | kW | 3.4 | 5 | 7.2 | 9 | 11 | |
Eficiența termică utilă la 80/60 Nom./Min. | % | 97,3 / 86,3 | 97,3 / 91,2 | 97,0 / 94,8 | 97,5 / 96,2 | 97,3 / 96,4 | |
Eficiența termică utilă la 50/30 Nom./Min. | % | 107,0 / 94,7 | 106,8 / 99,7 | 106,6 / 106,9 | 107,0 / 107,4 | 106,7 / 107,2 | |
Presiunea max. în circuitul de încălzire | bar | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Temperatura max. în circuitul de încălzire | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Temperatură reglabilă în circuitul de încălzire | °C | 20 – 85 | 20 – 85 | 20 – 85 | 20 – 85 | 20 – 85 | |
Sarcina disponibilă a pompei la un debit de 1000 l/h | kPa (m H2O) | 55,00 (5,61) | 55,00 (5,61) | 81,40 (8,30) | 116,3 (11,86) | 118,5 (12,08) | |
Greutatea centralei pline | kg | 54 | 54.2 | 83.5 | 106 | 114.2 | |
Greutatea centralei goale | kg | 51.2 | 51.4 | 79.5 | 95.9 | 102.5 | |
Conţinut de apă generator | l | 2.8 | 2.8 | 4 | 10.1 | 11.7 | |
Conexiunea electrică | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Curentul absorbit | A | 0.8 | 0.95 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
Puterea electrică instalată | W | 100 | 155 | 195 | 285 | 345 | |
Puterea pompei | W | 57 | 57 | 82 | 164 | 169 | |
Puterea ventilatorului | W | 28 | 79 | 100 | 102 | 160 | |
Clasa de protecție electrică | – | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | |
Temperatura max. a mediului de funcţionare | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Temperatura min. a mediului de funcţionare | °C | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Temperatura min. a mediului de funcţionare cu kit antigel (Opţional) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Temperatura max. a gazelor de ardere | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Clasă de NOX | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
NOX ponderat | mg/kWh | 25 | 39 | 25 | 20 | 33 | |
CO ponderat | mg/kWh | 8 | 15 | 16 | 12 | 18 |
Recenzii
There are no reviews yet