Caracteristici:
- pompa electronica clasa A
- disponibil in versiuni combi de 24/28 kW si 32 kW si versiune numai incalzire de 24 kW
- protectie standard anti-inghet pana la -5 oC, optional pana la -15 oC
- domeniu de modulare a puterii între 18% si 100%
- VICTRIX TERA 24 PLUS poate fi racordat la un boiler extern volum 80 – 300 litri
- emisii reduse de NOx (clasa 6)
- La VICTRIX TERA PLUS, vana cu trei cai si servomotorul sunt incluse in pret si sunt montate pe centrala
Date tehnice | UM | ||||
Putere utila max. regim incalzire (40/30°C) | kW | 26.6 | |||
Putere utila max. regim incalzire (50/30°C) | kW | 26.1 | |||
Putere utila max. regim incalzire (80/60°C) | kW | 24.1 | |||
Putere utila min. regim incalzire (40/30°C) | kW | 4.9 | |||
Putere utila min. regim incalzire (50/30°C) | kW | 4.8 | |||
Putere utila min. regim incalzire (80/60°C) | kW | 4.3 | |||
Temperatura maxima agent termic | oC | 90 | |||
Domeniu de reglare a temperaturii agentului primar | oC | 20-85 | |||
Presiune maxima circuit incalzire | bar | 3 | |||
Capacitate vas de expansiune circuit de incalzire | l | 8 | |||
Presiune vas de expansiune | bar | 1 | |||
Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20) | mc/h | 2,61 / 0,48 |
Funcţionare în regim de producere A.C.M. | |||||
Putere utila max. regim acm | kW | 28.3 | |||
Putere utila min. regim acm | kW | 4.3 | |||
Domeniu de reglare a temperaturii a.c.m. | oC | 30-60 | |||
Debit de acm in serviciu continuu, cu DT = 30oC | l/min | 14.1 | |||
Debit minim circuit sanitar | l/min | 1.5 | |||
Presiune minima circuit sanitar | bar | 0.3 | |||
Presiune maxima circuit sanitar | bar | 10 | |||
Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20) | mc/h | 3,06 / 0,48 |
Eficienta | |||||
Eficienta la 30% putere nominala (40/30 °C) | % | 108.3 | |||
Eficienta la putere nom./min. (80/60 °C) | % | 97,8 / 95,5 | |||
Eficienta la putere nom./min. (50/30 °C) | % | 106,1 / 106,1 | |||
Eficienta la putere nom./min. (40/30 °C) | % | 108,2 / 108,3 |
Alimentare electrică | |||||
Grad de protecţie | – | IPX5D | |||
Tensiune/Frecventa | V / Hz | 230 / 50 | |||
Sarcina disponibila ventilator | Pa | 240 / 140 | |||
Temperatura maxima a gazelor de ardere | oC | 75 |
Racorduri hidraulice | |||||
Intrare/ieşire instalaţie încălzire | Ø | 3/4” | |||
Iintrare/iesire instalaţie sanitară | Ø | 1/2″ | |||
Intrare gaz | Ø | 3/4” |
Dimensiuni şi greutate cazan | |||||
Înălţime | mm | 748 | |||
Lăţime | mm | 440 | |||
Adâncime | mm | 256 | |||
Masa centrala plina | kg | 35.8 | |||
Masa centrala goala | kg | 33.6 |
Emisii | |||||
Emisii NOx (cu gaz natural) | mg/kWh | 35 | |||
Clasa NOx | – | 6 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.